Ferramentas genéricas e focadas em telhado cobrem o básico. Só o Johbz é construído em torno do trabalho do subempreiteiro: seus materiais, sua papelada, suas equipes.
| Recurso | Johbz | JobNimbus | Jobber | AccuLynx |
|---|---|---|---|---|
| Específico para subempreiteiros | ||||
| Lista de materiais pré-carregada e precificada, começando por revestimento (James Hardie, CertainTeed, LP SmartSide) | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração |
| Medição em plantas PDF: m², m e perímetro por cômodo (plano Growth) | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Medidas levadas direto para o orçamento | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração |
| Formulários digitais de conclusão do trabalho | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração |
| Assinaturas eletrônicas do proprietário / empreiteira geral | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração |
| Nome & e-mail do signatário registrados, cópia assinada enviada automaticamente | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração |
| Termo de quitação de direito de retenção assinado no mesmo link do formulário de conclusão | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Documentos obrigatórios vs. opcionais, com barra de progresso | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Ordens de alteração assinadas pelo cliente | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração |
| Equipe, fornecedores & conformidade | ||||
| Cofre de conformidade da empresa com acompanhamento de validade (COI, licença, W-9) | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Documentos por trabalhador (identidade, certificação, seguro de trabalho) | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Selo de “Conforme” em cada membro da equipe | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Pacote de conformidade enviado a um empreiteira geral com um clique | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Equipes internas e fornecedores subcontratados designados num só lugar | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Cartões de taxa de fornecedores (m², m, por peça, fixo) | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Portal do fornecedor: cada subcontratado faz login e vê só os próprios trabalhos | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Controle de horas & pagamento por hora | Incluído | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal |
| Pagamento por produção em m² / m | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Acompanhamento de equipamento | Incluído | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal | Não é um recurso principal |
| Link de solicitação / QR code que cria o cliente e a ordem de serviço | Incluído | Não é um recurso principal | Parcial ou via complemento / integração | Não é um recurso principal |
| Interface em espanhol | Incluído | Não é um recurso principal | Incluído | Não é um recurso principal |
| Recursos específicos do setor incluídos | 21 de 21 | 0 de 21 + 8 parcial | 1 de 21 + 2 parcial | 0 de 21 + 6 parcial |
✓ Incluído ◐ Parcial, complemento ou integração — Não é um recurso principal
| Recurso | Johbz | JobNimbus | Jobber | AccuLynx |
|---|---|---|---|---|
| O básico (toda ferramenta tem isso) | ||||
| Funil kanban de novo até pago | Incluído | Incluído | Parcial ou via complemento / integração | Incluído |
| Orçamentos que se convertem em faturas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tabela de preços & modelos de escopo salvos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Agenda de equipe com arrastar & soltar | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso móvel para equipes de campo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de clientes & leads | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Fotos & anexos de documentos em cada trabalho | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conexão com Zapier (Johbz: plano Growth e superiores) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
Comparação baseada em informações publicadas por cada fornecedor em outubro de 2026. Nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários; o Johbz não tem afiliação com eles. Recursos e preços mudam, então verifique com cada fornecedor. Encontrou algo desatualizado? Envie um e-mail para hello@subcrewz.com e vamos corrigir.
Comece um teste gratuito e rode um trabalho real do seu negócio pelo Johbz.